Reporte de Mailing
Campañas de correo · Impactando
TOTAL DE SUSCRIPTORES
52,670
CRECIMIENTO VS SEMANA ANTERIOR
+15%
Suscriptores vs bajas por día
Cargando…
Últimos envíos
| Fecha | Asunto | % Clics | % Abiertos | Bajas |
|---|---|---|---|---|
| LUN3 Sep 2025 · 5:50pm | Estos son los estrenos que llegarán a tu plataforma este mesRegular · Newsletter | 12.3%4,040 | 32.4%10,642 | 0.7%230 |
| MAR4 Sep 2025 · 6:51pm | El futuro de los pagos digitales ya está aquí: cómo funcionaRegular · Newsletter | 15.9%7,383 | 39.5%18,341 | 0.8%371 |
| MIÉ5 Sep 2025 · 7:52pm | Guía rápida: los mejores lanzamientos tecnológicos del trimestreRegular · Newsletter | 10.6%5,398 | 41.8%21,288 | 0.4%204 |
| JUE6 Sep 2025 · 8:53pm | La fecha confirmada del próximo gran evento de la industriaRegular · Newsletter | 8.3%2,566 | 33.7%10,418 | 0.5%155 |
| VIE7 Sep 2025 · 9:54pm | Cinco herramientas gratuitas que te ahorrarán horas de trabajoRegular · Newsletter | 15.3%4,738 | 38.2%11,829 | 0.9%279 |
| LUN8 Sep 2025 · 10:55pm | Lo que debes saber sobre la nueva red de conectividadRegular · Newsletter | 13.2%5,153 | 35.1%13,701 | 1.1%429 |
| MAR9 Sep 2025 · 5:50pm | Los videojuegos más esperados de la temporadaRegular · Newsletter | 9.1%3,791 | 30.5%12,707 | 1%417 |
| MIÉ10 Sep 2025 · 6:51pm | Recomendaciones de la semana: cultura, cine y músicaRegular · Newsletter | 10.1%3,746 | 38.5%14,278 | 1.1%408 |
| JUE11 Sep 2025 · 7:52pm | Análisis: qué esperar de los próximos meses en el sectorRegular · Newsletter | 10.9%4,379 | 46%18,479 | 0.4%161 |
Links con más clics
| Fecha | Link | % Clics | Clics |
|---|---|---|---|
| LUN · 23 Sep 2025 | newsletter/estrenos-plataforma-este-mes | 13.1% | 27,252 |
| MAR · 17 Sep 2025 | newsletter/pagos-digitales-como-funciona | 11.4% | 22,140 |
| JUE · 12 Sep 2025 | newsletter/herramientas-gratuitas-productividad | 9.8% | 18,960 |
| VIE · 06 Sep 2025 | newsletter/videojuegos-esperados-temporada | 8.6% | 15,420 |
| LUN · 02 Sep 2025 | newsletter/red-conectividad-que-saber | 7.2% | 12,880 |